비타민 일일 권장량 계산기
성별과 연령대에 맞는 비타민 13종의 일일 권장섭취량을 확인합니다.
비타민 권장량 조회 결과
비타민 13종 권장량
남성 30~49세 기준 · KDRIs 2020
비타민별 일일 권장량
| 비타민 | 권장량 | 기준 | 상한섭취량(UL) | 주요 기능 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A (레티놀) | 800 μg RAE | RNI | 3000 μg RAE | 시각, 면역, 피부 유지 |
| 비타민 B1 (티아민) | 1.2 mg | RNI | 미설정 | 탄수화물 대사, 신경 기능 |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 1.5 mg | RNI | 미설정 | 에너지 대사, 항산화 |
| 비타민 B3 (나이아신) | 16 mg NE | RNI | 1000 mg | 에너지 대사, DNA 수복 |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 5 mg | AI | 미설정 | 조효소A 구성, 지방산 합성 |
| 비타민 B6 (피리독신) | 1.5 mg | RNI | 100 mg | 아미노산 대사, 신경전달물질 |
| 비타민 B7 (비오틴) | 30 μg | AI | 미설정 | 지방산 대사, 유전자 발현 |
| 비타민 B9 (엽산) | 400 μg DFE | RNI | 1000 μg | DNA 합성, 태아 신경관 발달 |
| 비타민 B12 (코발라민) | 2.4 μg | RNI | 미설정 | DNA 합성, 적혈구 생성 |
| 비타민 C (아스코르브산) | 100 mg | RNI | 2000 mg | 콜라겐 합성, 항산화 |
| 비타민 D (콜레칼시페롤) | 10 μg | AI | 100 μg | 칼슘 흡수, 골 대사 |
| 비타민 E (토코페롤) | 12 mg α-TE | AI | 540 mg | 항산화, 세포막 보호 |
| 비타민 K (필로퀴논) | 75 μg | AI | 미설정 | 혈액 응고, 골 대사 |
비타민별 결핍 증상 및 급원 식품
| 비타민 | 결핍 증상 | 급원 식품 |
|---|---|---|
| 비타민 A | 야맹증, 안구건조 | 간, 당근, 시금치, 고구마 |
| 비타민 B1 | 각기병, 피로 | 돼지고기, 현미, 콩류 |
| 비타민 B2 | 구각염, 설염 | 우유, 달걀, 버섯 |
| 비타민 B3 | 펠라그라 | 닭가슴살, 참치, 땅콩 |
| 비타민 B5 | 피로, 두통 (드묾) | 닭고기, 달걀, 고구마 |
| 비타민 B6 | 빈혈, 피부염 | 닭고기, 바나나, 감자 |
| 비타민 B7 | 탈모, 피부염 (드묾) | 달걀, 간, 견과류 |
| 비타민 B9 | 거대적아구성 빈혈 | 시금치, 브로콜리, 콩류 |
| 비타민 B12 | 악성 빈혈, 신경 손상 | 소고기, 조개류, 달걀 |
| 비타민 C | 괴혈병, 잇몸 출혈 | 귤, 키위, 고추, 파프리카 |
| 비타민 D | 골연화증, 골다공증 | 연어, 고등어, 달걀, 햇빛 |
| 비타민 E | 용혈성 빈혈 (드묾) | 식물성 기름, 아몬드, 시금치 |
| 비타민 K | 출혈 경향 | 시금치, 브로콜리, 깻잎 |
비타민 일일 권장량 계산기 - 나에게 필요한 비타민은 얼마나?
비타민은 체내에서 합성되지 않거나 합성량이 부족하여 반드시 음식이나 보충제를 통해 섭취해야 하는 필수 영양소입니다. 하지만 필요한 양은 성별, 연령, 임신·수유 여부에 따라 달라집니다. 이 계산기는 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs 2020)에 따라 개인에게 맞는 비타민 13종의 일일 권장량을 제공합니다.
KDRIs란?
KDRIs(Dietary Reference Intakes for Koreans)는 보건복지부와 한국영양학회가 5년 주기로 개정하는 한국인 영양소 섭취기준입니다. 비타민 섭취 기준은 크게 세 가지로 나뉩니다.
- 권장섭취량(RNI): 인구 집단의 97~98%에게 충분한 양. 비타민 A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C가 해당됩니다.
- 충분섭취량(AI): 연구 데이터가 부족하여 관찰 연구 등을 토대로 설정한 적정량. 비타민 D, E, K, B5(판토텐산), B7(비오틴)이 해당됩니다.
- 상한섭취량(UL): 유해 영향이 나타나지 않는 최대 섭취량. 이를 초과하면 건강에 악영향을 줄 수 있습니다.
비타민 13종 분류와 특성
이 계산기에서 제공하는 비타민 13종의 분류, 단위, 기준, 주요 기능은 다음과 같습니다.
| 비타민 | 이름 | 분류 | 단위 | 기준 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 레티놀 | 지용성 | μg RAE | RNI | 시각, 면역, 피부 유지 |
| B1 | 티아민 | 수용성 | mg | RNI | 탄수화물 대사, 신경 기능 |
| B2 | 리보플라빈 | 수용성 | mg | RNI | 에너지 대사, 항산화 |
| B3 | 나이아신 | 수용성 | mg NE | RNI | 에너지 대사, DNA 수복 |
| B5 | 판토텐산 | 수용성 | mg | AI | 조효소A 구성, 지방산 합성 |
| B6 | 피리독신 | 수용성 | mg | RNI | 아미노산 대사, 신경전달 |
| B7 | 비오틴 | 수용성 | μg | AI | 지방산 대사, 유전자 발현 |
| B9 | 엽산 | 수용성 | μg DFE | RNI | DNA 합성, 태아 신경관 발달 |
| B12 | 코발라민 | 수용성 | μg | RNI | DNA 합성, 적혈구 생성 |
| C | 아스코르브산 | 수용성 | mg | RNI | 콜라겐 합성, 항산화 |
| D | 콜레칼시페롤 | 지용성 | μg | AI | 칼슘 흡수, 골 대사 |
| E | 토코페롤 | 지용성 | mg α-TE | AI | 항산화, 세포막 보호 |
| K | 필로퀴논 | 지용성 | μg | AI | 혈액 응고, 골 대사 |
지용성 비타민과 수용성 비타민
비타민은 용해 특성에 따라 두 그룹으로 분류되며, 섭취 전략이 다릅니다.
| 구분 | 지용성 비타민 | 수용성 비타민 |
|---|---|---|
| 해당 | A, D, E, K | B군(B1~B12), C |
| 흡수 | 지방과 함께 흡수 | 물에 녹아 흡수 |
| 체내 축적 | 간·지방조직에 축적 | 축적 어려움 (소변 배출) |
| 과잉 위험 | 과다 섭취 시 독성 위험 | 상대적으로 안전 |
| 섭취 전략 | UL 준수 필수 | 매일 꾸준히 섭취 |
지용성 비타민은 기름에 볶거나 드레싱과 함께 먹으면 흡수율이 높아집니다. 수용성 비타민은 물에 녹기 때문에 채소를 오래 삶으면 손실이 크므로, 짧게 데치거나 생으로 섭취하는 것이 좋습니다.
한국인의 비타민 섭취 현황
국민건강영양조사 및 건강보험심사평가원 자료에 따르면 한국인에게 부족한 비타민은 다음과 같습니다.
| 비타민 | 부족 비율 | 주요 원인 | 보충 방법 |
|---|---|---|---|
| 비타민 D | 73.7% | 실내 생활, 일조량 부족 | 햇빛 노출(15~20분), 연어, 보충제 |
| 비타민 C | 57.6% | 과일·채소 섭취 부족 | 키위, 고추, 파프리카, 귤 |
| 비타민 A | 45.3% | 채소 섭취 부족 | 당근, 시금치, 고구마, 간 |
| 비타민 B2 | 40.9% | 유제품 섭취 부족 | 우유, 달걀, 버섯 |
특히 비타민 D는 실내 생활이 많은 현대인에게 가장 부족한 비타민으로, 하루 15~20분의 햇빛 노출이 권장됩니다. 겨울철이나 실내 근무자는 보충제를 고려할 수 있습니다.
특수 상황별 주의사항
임산부: 엽산(B9)이 가장 중요합니다. 임신 전 1개월부터 임신 12주까지 보충제로 최소 400μg/일을 추가 섭취해야 합니다. 비타민 A는 레티놀 형태의 과량 섭취가 태아 기형을 유발할 수 있으므로 UL(3,000μg)을 반드시 준수해야 합니다.
65세 이상 고령자: 비타민 D 권장량이 15μg으로 다른 연령대(10μg)보다 높습니다. 피부의 비타민 D 합성 능력이 감소하므로 보충이 필요합니다. 위산 분비 감소로 비타민 B12 흡수율이 떨어져 보충제 복용을 고려할 수 있습니다.
채식주의자: 비타민 B12는 동물성 식품에만 존재하므로, 완전 채식(비건)을 할 경우 보충제가 필수적입니다. 비타민 D 역시 햇빛 노출이 부족하면 보충이 필요합니다.
사용 방법
- 성별을 선택합니다
- 연령대를 선택합니다
- 여성인 경우 임산부/수유부 여부를 선택합니다
- 비타민 13종의 권장량, 상한섭취량, 기능, 급원 식품을 확인합니다
비타민 보충제를 선택할 때는 각 비타민의 권장량과 상한섭취량을 비교하여 적정 용량을 확인하세요. 복합 비타민제는 함량 표시를 꼼꼼히 확인하고, 특정 비타민이 UL을 초과하지 않는지 점검하는 것이 좋습니다.
관련 도구
- BMI 계산기: 체질량지수 및 비만도 계산
- 단백질 섭취량 계산기: 체중 기반 단백질 권장량
- 기초대사량 계산기: 일일 기초대사량 계산